Every Fredericksburg neighborhood, sorted out.
220 subdivisions and town additions with short-term rental status, HOA dues, gated access, manufactured-home rules, lot sizes and restriction notes, built from 3,168 MLS listings over the last five years.
| Neighborhood | Area | Short-term rentals | HOA dues | Gated | Mfd. homes | Lot sizes | MLS sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone Ridge | In town · Northwest | Not allowed | $35–$564/yr | — | No | 0.22–0.74 ac | 135 |
| Boot Ranch Docs | County · North | None on record | $2,375–$4,000/yr | Gated | No | 0.3–14 ac | 106 |
| Frieden Docs | In town · Southeast | Not allowed | $3,000–$6,000/yr | Gated | No | 0.19–0.75 ac | 106 |
| FBG Addition | In town · Northwest | Permits on record (40) | None | — | No | 0.11–5 ac | 92 |
| Oaks of Windcrest | In town · Southwest | None on record | $125–$200/yr | — | No | 0.17–0.31 ac | 85 |
| Reservation Ranch Docs | County · West | None on record | $500/yr | Gated | Allowed | 4.3–6.2 ac | 76 |
| Crabapple Grove | In town · Northwest | Not allowed | None | — | No | 0.11–1.36 ac | 73 |
| Carriage Hills | In town · Northwest | Permits on record (8) | None | — | No | 0.19–1.49 ac | 72 |
| Heritage Hill Country Docs | In town · Southeast | None on record | $1,480–$1,908/yr | Gated | No | 0.14 ac | 60 |
| South Heights | In town · Southeast | Permits on record (26) | $2,050/yr | — | No | 0.12–0.49 ac | 50 |
| Vineyard Ridge | County · Northeast | Not allowed | $600–$660/yr | Gated | No | 2.01–7.48 ac | 48 |
| Madrona | In town · Southwest | Not allowed | $50–$250/yr | — | No | 0.15–0.18 ac | 44 |
| Harmony Hills | In town · Southwest | None on record | $84–$400/yr | — | No | 0.19–0.32 ac | 42 |
| Post Oak Village | In town · Southwest | Not allowed | None | — | No | 0.11–0.25 ac | 40 |
| The Views | County · Southeast | Allowed | $700/yr | Gated | No | 3.18–5.05 ac | 40 |
| Cross Mountain Acres | In town · Northwest | Permits on record (8) | None | — | No | 0.15–0.89 ac | 37 |
| Fredericksburg Addition | In town · Northwest | Permits on record (8) | None | — | No | 0.11–74 ac | 36 |
| Sonoma Oaks | In town · Southwest | None on record | $86–$300/yr | — | No | 0.19–0.3 ac | 30 |
| GE Co | In town · Northwest | Not allowed | None | — | No | 0.18–46 ac | 27 |
| The Beginning | In town · Southwest | Not allowed | None | — | No | 0.11–0.23 ac | 27 |
| Burgdorf | In town · Northwest | Allowed | None | — | No | 0.15–0.5 ac | 25 |
| Cross Mountain West | In town · Northwest | None on record | None | — | No | 0.25–0.64 ac | 23 |
| The Orchard | County · Northeast | Allowed | $1,164/yr | Gated | No | 0.14–4.12 ac | 22 |
| The Preserve | In town · Northwest | Not allowed | $150–$400/yr | — | No | 0.22–0.6 ac | 22 |
| Windcrest | In town · Southwest | Not allowed | $540–$5,520/yr | — | No | 0.08–0.19 ac | 22 |
| Tierra Linda Ranch Docs | County · Southwest | None on record | $1,224–$5,304/yr | Gated | No | 5.28–28 ac | 20 |
| College Addition | In town · Northwest | Permits on record (8) | None | — | No | 0.12–0.43 ac | 17 |
| Sunset Village | In town · Northwest | Permits on record (2) | None | — | No | 0.17 ac | 17 |
| Pointe Vista | County · West | Ask | None | — | Ask | 10–10 ac | 16 |
| Sandcastle | In town · Northwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.23–0.43 ac | 16 |
| Sunrise Village | In town · Southeast | Permits on record (4) | None | — | No | 0.18–0.26 ac | 16 |
| Cool Water Ranch | County · Northeast | None on record | $100–$400/yr | — | No | 4.26–21 ac | 15 |
| Windmill Hill | County · West | Ask | None | — | Ask | 10–13 ac | 15 |
| Homestead | County · Southeast | Allowed | $600–$2,400/yr | — | No | 5.05–9.91 ac | 13 |
| Maverick Docs | County · Southwest | None on record | $1,500/yr | Gated | No | 5.01–21 ac | 13 |
| The Heights of Windcrest | In town · Southwest | Not allowed | $115–$180/yr | — | No | 0.4–0.59 ac | 13 |
| Harper Road Estates | County · West | None on record | None | — | Allowed | 0.23–5.78 ac | 12 |
| Heiman Heights | In town · Northwest | Allowed | None | — | No | 0.18–0.28 ac | 12 |
| Settlers Ridge Estates | County · Northwest | None on record | $75/yr | — | No | 3.85–9.09 ac | 12 |
| Town Creek | In town · Northwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.02–0.47 ac | 12 |
| ARCH RAY CONDO RV & CABIN COMMUNITY | County · East | Allowed | $200–$3,672/yr | — | No | 0.07–0.27 ac | 11 |
| Anderson | In town · Southeast | Permits on record (1) | $2,100/yr | — | No | 0.58–3.08 ac | 11 |
| Bonn | In town · Northeast | Permits on record (3) | None | — | No | 0.21 ac | 11 |
| Carriage Park | In town · Southeast | Not allowed | $390–$878/yr | — | No | 0.03–0.06 ac | 11 |
| Eagles Crest | County · Southwest | None on record | $400–$850/yr | Gated | No | 3.25–10 ac | 11 |
| Hahne Addition | In town · Northeast | Permits on record (3) | None | — | No | 0.14 ac | 11 |
| Loma Vista Ranch Docs | County · Southwest | None on record | $595–$676/yr | — | No | 3.16–12 ac | 11 |
| Palo Alto Acres | County · Northeast | None on record | None | — | No | 1.74–7.05 ac | 11 |
| Reserve at Middle Creek | County · Northwest | Ask | $1,000/yr | — | Ask | 10–10 ac | 11 |
| Schultz | In town · Southwest | Permits on record (3) | None | — | No | 0.17–0.66 ac | 11 |
| Walch Terrace | In town · Southwest | Permits on record (2) | None | — | No | 0.17–2.7 ac | 11 |
| Dechert | In town · Southeast | Permits on record (4) | $1,800–$4,536/yr | — | No | 0.38–1.38 ac | 10 |
| FIREFLY RV & TINY HOME CONDO | County · Southeast | Permits on record (4) | $2,400–$3,000/yr | Gated | No | 0.1–0.2 ac | 10 |
| Gillespie Ridge | County · West | Ask | None | Gated | Ask | 10–20 ac | 10 |
| Indian Hills | County · Northwest | None on record | $900–$944/yr | — | No | 3–5.75 ac | 10 |
| Mutual | In town · Northwest | Permits on record (3) | None | — | No | 0.19 ac | 10 |
| North Cherry | In town · Northwest | Ask | None | — | Ask | 0.25–0.29 ac | 10 |
| Oakwater Docs | County · Southwest | Allowed | $1,000/yr | — | No | 3.02–5.25 ac | 10 |
| Ranches at Overhills | County · Northwest | Permits on record (1) | $200–$1,200/yr | Gated | No | 10–20 ac | 10 |
| Basse | In town · Northwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.2–0.41 ac | 9 |
| Mariposa Sunday Farms | County · Southeast | Permits on record (2) | $125–$3,000/yr | — | No | 0.33–0.86 ac | 9 |
| Southwoods | County · Southeast | None on record | None | — | No | 2.14–15 ac | 9 |
| Wendel & Anderegg | In town · Northeast | Permits on record (2) | None | — | No | 0.18–0.37 ac | 9 |
| Live Oak Hill | In town · Southeast | Permits on record (3) | None | — | No | 0.15–0.44 ac | 8 |
| Post Oak Estates | County · Northwest | Allowed | None | — | No | 10–13 ac | 8 |
| Southview Ridge | County · Southeast | Ask | None | — | Ask | 10–16 ac | 8 |
| Sunset Estates | In town · Northwest | Permits on record (3) | None | — | No | 0.21–0.29 ac | 8 |
| The Preserve at Chula Vista Ranch | County · Southwest | None on record | $500–$1,000/yr | Gated | No | 3.03–7.81 ac | 8 |
| Western Edge | In town · Northwest | None on record | None | — | No | 0.42–1.66 ac | 8 |
| Candle Light North | In town · Northwest | Permits on record (2) | None | — | No | 0.33–0.37 ac | 7 |
| Kallenberg | In town · Northwest | Allowed | None | — | No | 0.14–0.56 ac | 7 |
| Lehne | In town · Southwest | Permits on record (2) | None | — | No | 0.21–0.42 ac | 7 |
| Longhorn Ranch | County · Northwest | None on record | None | — | Allowed | 3.17–9.38 ac | 7 |
| Oakcrest Manor | In town · Northwest | Permits on record (2) | None | — | No | 0.25–0.53 ac | 7 |
| Stevens Creek Estates | County · West | Allowed | $300/yr | — | Ask | 10–23 ac | 7 |
| West End Addition | In town · Southwest | Permits on record (3) | None | — | No | 0.12–0.42 ac | 7 |
| Alora Mae Hahn | In town · Southwest | None on record | $1,920–$1,980/yr | — | No | 0.03 ac | 6 |
| Bluebonnet Addition | In town · Northwest | Allowed | None | — | No | 0.23–0.29 ac | 6 |
| German Immigration | In town · Northwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.24–5.01 ac | 6 |
| Grand Oaks | County · Northwest | None on record | None | — | No | 2.52–14 ac | 6 |
| Harper Oaks | County · Southwest | None on record | $100–$150/yr | — | Allowed | 4.1–20 ac | 6 |
| Harper Road Ranchettes | County · West | None on record | None | — | No | 0.48–2.7 ac | 6 |
| Henke | In town · Northwest | Permits on record (5) | None | — | No | 0.13–0.28 ac | 6 |
| Langerhans | In town · Southeast | Permits on record (3) | None | — | No | 0.16–1.71 ac | 6 |
| Northwest Hills | County · Northwest | Not allowed | None | — | No | 0.34–1 ac | 6 |
| Oak View | County · Southeast | Allowed | None | — | Allowed | 1.36–1.7 ac | 6 |
| Post Oak Lakes | County · Northeast | None on record | $825/yr | Gated | No | 3.96–9.72 ac | 6 |
| Royal Oaks | County · Northwest | None on record | None | — | No | 2.36–10 ac | 6 |
| Scenic Oaks | County · Southwest | Allowed | $350/yr | — | No | 18–20 ac | 6 |
| Scenic Vista Estates | County · Northwest | None on record | None | — | No | 5.69–19 ac | 6 |
| Seven Falls Ranch | County · Northeast | None on record | $250–$350/yr | — | No | 5.55–19 ac | 6 |
| Spring Creek Estates | County · Southwest | None on record | $400–$1,116/yr | Gated | No | 10–30 ac | 6 |
| Willow Creek Estates | County · Northeast | None on record | $400–$500/yr | Gated | No | 16–24 ac | 6 |
| Woodlands | County · Southeast | None on record | None | — | No | 2.8–18 ac | 6 |
| Bergen Wald Estates | County · Southwest | None on record | None | — | No | 3.1–8.64 ac | 5 |
| Cherry Mountain Acres | County · Northwest | None on record | None | — | No | 9.23–20 ac | 5 |
| Country Creek | County · Northeast | Not allowed | None | — | No | 1.37–14 ac | 5 |
| Cross Mountain | In town · Northwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.29–0.46 ac | 5 |
| Eagles Village ONE | In town · Southeast | Permits on record (5) | $1,800/yr | — | No | 0.09–0.87 ac | 5 |
| Emerald Valley | County · Northwest | None on record | None | — | No | 2.53–3 ac | 5 |
| High River Ranch | County · Southeast | None on record | $300–$600/yr | — | No | 3.38–18 ac | 5 |
| Moellendorf | In town · Southeast | None on record | None | — | No | 0.25–0.34 ac | 5 |
| Northwood Hills | County · Northeast | None on record | None | — | No | 1.01–2.09 ac | 5 |
| Oak Terrace | In town · Northeast | Permits on record (1) | None | — | No | 0.23–0.56 ac | 5 |
| Paradise Ranch | County · Southeast | None on record | None | — | No | 5.65–18 ac | 5 |
| Pattons Addition | In town · Northwest | Permits on record (3) | None | — | No | 0.25–0.54 ac | 5 |
| Post Oak | In town · Southwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.17–0.17 ac | 5 |
| River Bend | County · Northeast | None on record | $1,200/yr | Gated | No | 6.49–13 ac | 5 |
| Sonoma on the Pedernales | County · East | None on record | $750–$775/yr | Gated | No | 3.01–3.6 ac | 5 |
| Southcreek | In town · Southeast | None on record | None | — | No | 0.2–0.3 ac | 5 |
| Stein Addition | In town · Northwest | Allowed | None | — | No | 0.22–0.3 ac | 5 |
| The Settlement | In town · Northwest | None on record | None | — | No | 0.17–0.49 ac | 5 |
| Triple Creek Ranch | County · Northeast | None on record | None | — | No | 5.03–38 ac | 5 |
| Walter | In town · Northwest | Permits on record (3) | None | — | No | 0.16–0.46 ac | 5 |
| Watch Hill | County · Southeast | Allowed | None | — | No | 10–27 ac | 5 |
| Williams | County · Northwest | None on record | None | — | No | 2.57–13 ac | 5 |
| Admiral Heights | County · Northwest | None on record | $1,200–$2,000/yr | Gated | No | 13–13 ac | 4 |
| Bear Creek Ranchette | County · Southwest | None on record | $95–$120/yr | — | No | 10–28 ac | 4 |
| Cedar Hills | County · Southwest | None on record | $25/yr | — | No | 2.68–29 ac | 4 |
| Cherry Mountain Estates | County · Northwest | None on record | None | — | No | 3.06–7.58 ac | 4 |
| Close-in-Place | In town · Northwest | Permits on record (4) | None | — | No | 0.15–0.21 ac | 4 |
| Countryside Bend | In town · Southeast | Allowed | None | — | No | 3.54–6.12 ac | 4 |
| Dietrich Oaks Ranch | County · Northeast | None on record | None | — | No | 3.31–12 ac | 4 |
| Dinosaur Ranch | County · Southwest | None on record | None | — | Allowed | 10–20 ac | 4 |
| Eilers-Phillips | In town · Southeast | Permits on record (3) | None | — | No | 0.17–0.2 ac | 4 |
| Friendship Oaks | In town · Southeast | None on record | $348–$350/yr | — | No | 0.12–0.15 ac | 4 |
| Fritz | County · Southwest | Permits on record (1) | None | Gated | No | 6.04–15 ac | 4 |
| Green Meadows | In town · Southeast | None on record | None | — | No | 0.15–0.3 ac | 4 |
| Klein Branch Cross | County · West | None on record | None | — | Allowed | 4.12–5.73 ac | 4 |
| Loma Vista | County · North | Ask | $595/yr | — | Ask | 3.01–5 ac | 4 |
| Nixon Terrace | In town · Northeast | Permits on record (3) | None | — | No | 0.29–0.39 ac | 4 |
| Oak Haven | County · Northwest | None on record | None | — | No | 1.09–4.75 ac | 4 |
| Oak Valley | County · Northeast | None on record | None | — | No | 2.09–15 ac | 4 |
| Oakwood Forest | County · Southwest | Permits on record (1) | None | — | No | 2.42–5.68 ac | 4 |
| The Grove at Live Oak | County · Southwest | Ask | None | — | Ask | 1.74–2.13 ac | 4 |
| The Vineyard | County · Southwest | Not allowed | $450/yr | — | Ask | 3.38–3.98 ac | 4 |
| Timberidge | In town · Northwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.24–0.32 ac | 4 |
| Vanderstrucken | In town · Northeast | Permits on record (2) | None | — | No | 0.14–0.32 ac | 4 |
| Bergenwald | County · Southwest | None on record | None | — | No | 6.56–8.59 ac | 3 |
| Brecken Ranch | County · Central | Ask | None | — | Ask | 10–20 ac | 3 |
| Cameron Place | In town · Northeast | None on record | None | — | No | 0.19–0.4 ac | 3 |
| Chaparral Village | County · East | None on record | None | — | Allowed | 1.24–2.38 ac | 3 |
| Charles Ranch | County · Northwest | Ask | $200/yr | Gated | Ask | 10–26 ac | 3 |
| County Line Acres | County · Southwest | None on record | None | — | No | 13–19 ac | 3 |
| Crenwelge | County · Northwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.37–42 ac | 3 |
| Falcon Ridge | County · Southeast | None on record | $2,004–$3,000/yr | Gated | No | 32–56 ac | 3 |
| Friendship Lane Cottages | In town · Southeast | Allowed | $2,100/yr | — | No | 0.69–0.72 ac | 3 |
| HART SUBD (JAY & PAM) | In town · Southwest | None on record | None | — | No | 0.18–11 ac | 3 |
| Henry Lehne Addition | In town · Southwest | None on record | None | — | No | 0.21–0.32 ac | 3 |
| Hidden Forest | County · Northeast | None on record | None | — | No | 3.3–8.23 ac | 3 |
| Hill Top Oaks | In town · Northwest | Allowed | $800/yr | Gated | No | 10–31 ac | 3 |
| Itz Addition | In town · Northwest | None on record | None | — | No | 0.2–0.44 ac | 3 |
| Knopp | In town · Northwest | Allowed | None | — | No | 0.32–0.33 ac | 3 |
| Mountain View | County · Northeast | None on record | $275–$300/yr | — | No | 3.76–8.57 ac | 3 |
| North Hgts | In town · Northwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.32–3.18 ac | 3 |
| Oak Grove Addition | In town · Northeast | Permits on record (1) | None | — | No | 0.23–0.25 ac | 3 |
| Overlook at Bear Creek | County · South | None on record | $244–$710/yr | — | No | 3.19–9.88 ac | 3 |
| Pedernales Estates | County · Northeast | None on record | None | — | No | 4.99–12 ac | 3 |
| Pedernales River Estates | County · Southwest | None on record | None | — | No | 5.15–7.5 ac | 3 |
| Pfeil Addition | In town · Southwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.16 ac | 3 |
| Schattenbaum Estates | County · West | None on record | None | — | No | 4.16–10 ac | 3 |
| Silver Wings Fly-in | County · Southwest | None on record | $1,050–$1,200/yr | Gated | No | 4–13 ac | 3 |
| The Ranches at Crabapple Springs | County · Northeast | Ask | $500/yr | Gated | Ask | 12–16 ac | 3 |
| Valley View Ranch Docs | County · Northwest | None on record | $450–$500/yr | Gated | No | 11–20 ac | 3 |
| West Oaks Estates | County · Northwest | None on record | None | — | No | 0.47–1.31 ac | 3 |
| Westview Ridge | County · West | None on record | None | — | No | 10–11 ac | 3 |
| 10-25 Ranch | County · Northwest | None on record | None | — | No | 10–11 ac | 2 |
| AM Williams | County · Northwest | None on record | None | — | No | 2.57–2.91 ac | 2 |
| Alamo Springs Ranch | County · East | None on record | None | — | Allowed | 8.35–9.07 ac | 2 |
| Balcones Heights | County · Northwest | None on record | None | — | No | 1.69–2.3 ac | 2 |
| Bel Air Acres | In town · Northwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.42–0.42 ac | 2 |
| Bismarck | In town · Southeast | Permits on record (1) | None | — | No | 0.64–1.59 ac | 2 |
| Borchers | In town · Southeast | Permits on record (2) | None | — | No | 0.2–0.37 ac | 2 |
| Cherry Blossom Estates | In town · Northwest | Ask | None | — | Ask | 0.24–0.24 ac | 2 |
| Countryside | County · Northeast | None on record | None | — | No | 2.01–4.85 ac | 2 |
| Enchanted Vistas | County · Northwest | None on record | $144/yr | Gated | No | 73 ac | 2 |
| Enchanted Way Estates | In town · Northwest | None on record | None | — | No | 0.23–0.32 ac | 2 |
| FGB Garden Homes | In town · Northwest | None on record | None | — | No | 0.12–0.17 ac | 2 |
| HP Road Estates | County · West | Ask | None | — | Ask | 0.23–0.47 ac | 2 |
| Henry Maier | County · Southeast | Permits on record (1) | None | — | No | 0.3–0.39 ac | 2 |
| Kristens Hill | County · Northwest | None on record | None | — | Allowed | 6.95–9.01 ac | 2 |
| North Acorn Subd | In town · Northwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.27–0.4 ac | 2 |
| Oaks at Stevens Ranch | County · West | Ask | $300/yr | Gated | Ask | 21–21 ac | 2 |
| Pehl Addition | In town · Southwest | None on record | None | — | No | 0.23–8.42 ac | 2 |
| Priess | In town · Northeast | Permits on record (1) | None | — | No | 0.25–0.81 ac | 2 |
| Renegade Ranch North | County · Northeast | None on record | None | — | No | 10 ac | 2 |
| Schaefer | In town · Southwest | None on record | None | — | No | 0.26–0.78 ac | 2 |
| Schultz Garden | In town · Southwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.41–12197 ac | 2 |
| South Creek | In town · Southeast | None on record | None | — | No | 0.2–0.2 ac | 2 |
| Stehling Stein | In town · Southwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.2–0.21 ac | 2 |
| Stonewall Johnson | County · Northeast | Ask | $800–$1,600/yr | — | Ask | 5–22 ac | 2 |
| The Phoenix Estates | County · West | Permits on record (1) | None | — | No | 16–21 ac | 2 |
| Town and Country | In town · Northwest | None on record | None | — | No | 0.33–0.33 ac | 2 |
| Usener | In town · Southeast | None on record | None | — | No | 0.29–0.38 ac | 2 |
| Vineyard Estates | County · Southeast | None on record | None | — | No | 2.9–3.5 ac | 2 |
| Wehmeyer | In town · Northwest | Permits on record (1) | None | — | No | 0.3–0.31 ac | 2 |
| Whisper Ridge | County · Southeast | None on record | $300/yr | — | No | 13–14 ac | 2 |
| Whispering Oaks | County · Southwest | None on record | None | — | Allowed | 0.55–0.93 ac | 2 |
| Willow City Ranch | County · Northeast | Ask | None | — | Ask | 66–104 ac | 2 |
| Windmill Ridge | County · West | None on record | None | Gated | No | 3.38–6.31 ac | 2 |
| Winters | County · West | None on record | None | — | Ask | 0.34–2.38 ac | 2 |
| Wise Addition | In town · Southwest | None on record | None | — | No | 0.19 ac | 2 |
| Woodcrest | In town · Northwest | None on record | None | — | No | 0.32–7.73 ac | 2 |
| ALBERT 303 | County · West | Allowed | $600/yr | Gated | Ask | 6.88 ac | 1 |
| Bear Valley Ranch | County · Southeast | Ask | $650/yr | Gated | Ask | 6.08 ac | 1 |
| Big Dipper Ranch | County · Northwest | Ask | None | — | Ask | 10 ac | 1 |
| Country Place | County · Southeast | Ask | None | — | Ask | 8.3 ac | 1 |
| Grobe-Lich | County · Northeast | Ask | None | — | Ask | 14 ac | 1 |
| Grosser Himmel Ranch | County · East | None on record | None | Gated | Allowed | 10 ac | 1 |
| Harper Valley Ranch | Archive Other Area | None on record | None | — | Allowed | 16 ac | 1 |
| Highway Street Park | In town · Southeast | Ask | None | — | Ask | 1.51 ac | 1 |
| Oak Grove Ranchettes | County · West | None on record | None | — | Allowed | 24 ac | 1 |
| Prairie Vista | County · Southeast | Ask | None | — | Ask | 11 ac | 1 |
| Stonewall | County · East | Ask | None | — | Ask | 9.95 ac | 1 |
| The Canyons | County · Northwest | Ask | $1,000/yr | — | Ask | 5.01 ac | 1 |
| The Overlook | County · South | Ask | $242/yr | — | Ask | 3.56 ac | 1 |
| Vineyard Hills Ranch | County · East | Ask | $600/yr | — | Ask | 3.01 ac | 1 |
| West Oak Heights | County · Northwest | Ask | None | — | Ask | 1.07 ac | 1 |
| Willow City Loop | County · Northeast | None on record | None | — | Allowed | 10 ac | 1 |
| Wittkohl Estates | County · Northwest | Allowed | None | — | Ask | 12 ac | 1 |
220 neighborhoods
How this works: summaries come from Central Hill Country Board of REALTORS® MLS listing data (closed sales 10/2021–10/2026 plus current listings) and official HOA or developer documents where posted. MLS data is entered by listing agents. "Permits on record" means at least one listing in that subdivision reported an STR permit; it doesn't mean every lot qualifies. Always review the recorded deed restrictions and the City of Fredericksburg STR rules before you buy. This is not legal advice. Ask me for the full restrictions for any neighborhood and I'll send them.
Want the recorded restrictions for a neighborhood?
Tell me which one. I'll send the deed restrictions, HOA contact and what I'm seeing in recent sales.